Η Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου είναι ένα από τα μικρότερα κράτη της Ευρώπης και του κόσμου, με έκταση μόλις 61,2 km² και 30.324 κατοίκους και βρίσκεται στην κεντρική ιταλική χερσόνησο. Η επίσημη γλώσσα είναι τα ιταλικά.
Α | |
Άγιος Θωμάς και Πρίγκιπας
Αγία Λουκία Άγιος Μαρίνος |
Sao Tome dhe Principe
San Luçia San Marino |
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | San Vinsent dhe Grenadinat |
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις | San Kits dhe Nevis |
Αγκόλα | Angola |
Αζερμπαϊτζάν | Azerbajxhan |
Αίγυπτος | Egjipt |
Αιθιοπία | Etiopi |
Αϊτή | Haiti |
Ακτή του Ελεφαντοστού | Bregu i Fildishte |
Αλβανία | Shqiperi |
Αλγερία | Algjeri |
Ανατολικό Τιμόρ | Timori Lindor |
Ανδόρα | Andora |
Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | Antigua dhe Barbuda |
Αργεντινή | Argjentina |
Αρμενία | Armeni |
Αυστραλία | Australi |
Αυστρία | Austri |
Αφγανιστάν | Afganistan |
Το Βανουάτου είναι αρχιπέλαγος που βρίσκεται στον νότιο Ειρηνικό, 1000 χλμ δυτικά των νησιών Φίτζι. Από τα 82 νησιά του αρχιπελάγους του Βανουάτου τα δύο μεγαλύτερα είναι το Εσπίριτου Σάντου και το Μαλακούλα. Δύο από τα νησιά, τα Μάθιου και Χάντερ, διεκδικούνται και από τη Νέα Καληδονία. Η πρωτεύουσα της χώρας είναι η Πορτ Βίλα και βρίσκεται στο Εφάτε.
Β | |
Βανουάτου | Vanuatu |
Βέλγιο | Belgjika |
Βενεζουέλα | Venezuela |
Βιετνάμ | Vietnam |
Βιρμανία | Burma |
Βολιβία | Bolivia |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Bosnja dhe Hecegovina |
Βουλγαρία | Bullgaria |
Βραζιλία | Brazil |
Γ | |
Γαλλία | Franca |
Γερμανία | Gjermania |
Γεωργία | Gjeorgjia |
Γκάμπια | Gamba |
Γκαμπόν | Gabon |
Γκάνα | Gana |
Γκινέα | Guinea |
Γουατεμάλα | Guatemala |
Γουιάνα | Gujana |
Γουινέα-Μπισάου | Guinea Biso |
Γρενάδα | Grenadë |
Δ | |
Δανία | Danimarka |
Δημοκρατία της Κονγκό | Republika e Kongos |
Δημοκρατία της Τσεχίας | Republika Çeke |
Δομινικανή Δημοκρατία | Republika Domenikane |
Ε | |
Εκουαδόρ | Ekuator |
Ελ Σαλβαδόρ | Salvator |
Ελβετία | Zvicra |
Ελλάδα | Greqia |
Ερυθραία | Eritrea |
Εσθονία | Estonia |
Ζ | |
Ζάμπια | Zambia |
Ζιμπάμπουε | Zimbabve |
Η | |
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Emiratet e Bashkuara Arabe |
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Shtetet e Bashkuara të Amerikas |
Ηνωμένο Βασίλειο | Mbreteria e Bashkuar |
Ι | |
Ιαπωνία | Japonia |
Ινδία | India |
Ινδονησία | Indonezia |
Ιορδανία | Jordania |
Ιράκ | Irak |
Ιράν | Iran |
Ιρλανδία | Irlanda |
Ισημερινή Γουινέα | Guinea Ekuatoriale |
Ισλανδία | Islanda |
Ισπανία | Spanja |
Ισραήλ | Izrael |
Ιταλία | Italia |
Κ | |
Καζακστάν | Kazakistan |
Καμερούν | Kamerun |
Καμπότζη | Kamboxhia |
Καναδάς | Kanada |
Κατάρ | Katar |
Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία | Republika e Afrikës Qendrore |
Κένυα | Kenja |
Κίνα | Kina |
Κιργιστάν | Kirgistan |
Κιριμπάτι | Kiribati |
Κομόρες | Komoro |
Κορέα, Βόρεια | Korea e Veriut |
Κορέα, Νότια | Korea e Jugut |
Κόστα Ρίκα | Kosta Rika |
Κούβα | Kuba |
Κουβέιτ | Kuvajt |
Κροατία | Kroaci |
Κύπρος | Qipro |
Λ | |
Λαϊκή Δημοκρατία της Κονγκό | Republika Demokratike e Kongos |
Λάος | Laos |
Λεσόθο | Lesotho |
Λετονία | Letoni |
Λευκορωσία | Bjellorusi |
Λίβανος | Liban |
Λιβερία | Liberia |
Λιβύη | Libia |
Λιθουανία | Lituania |
Λιχτενστάιν | Lihtenshtajn |
Λουξεμβούργο | Luksemburg |
Μ | |
Μαδαγασκάρη | Madagaskar |
Μαλαισία | Malajzi |
Μαλάουι | Malui |
Μαλδίβες | Moldivet |
Μάλι | Mali |
Μάλτα | Malta |
Μαρόκο | Marok |
Μαυρίκιος | Mauritius |
Μαυριτανία | Mauritania |
Μαυροβούνιο | Mali i Zi |
Μεξικό | Meksika |
Μικρονησία | Mikronezi |
Μογγολία | Mongolia |
Μοζαμβίκη | Mozambik |
Μολδαβία | Moldavia |
Μονακό | Monako |
Μπαγκλαντές | Bangladesh |
Μπαρμπάντος | Barbejdos |
Μπαχάμες | Bahamas |
Μπαχρέιν | Bahrejn |
Μπελίζ | Belize |
Μπενίν | Benin |
Μποτσουάνα | Bocvana |
Μπουρκίνα Φάσο | Burkina Faso |
Μπουρούντι | Burundi |
Μπουτάν | Butan |
Μπρουνέι | Brunej |
Ν | |
Ναμίμπια | Namibia |
Ναουρού | Nauru |
Νέα Ζηλανδία | Zelanda e Re |
Νεπάλ | Nepal |
Νησιά Μάρσαλ | Ishujt Marshall |
Νησιά Σολομώντα | Ishujt Solomon |
Νίγηρας | Niger |
Νιγηρία | Nigeria |
Νικαράγουα | Nikaragua |
Νορβηγία | Norvegjia |
νότια Αφρική | Afrika e Jugut |
Ντομίνικα | Dominika |
Ο | |
Ολλανδία | Holandë |
Ομάν | Oman |
Ονδούρα | Honduras |
Ουγγαρία | Hungaria |
Ουγκάντα | Uganda |
Ουζμπεκιστάν | Uzbekistan |
Ουκρανία | Ukraina |
Ουρουγουάη | Uruguaj |
Π | |
Πακιστάν | Pakistan |
Παλάου | Palau |
Παναμάς | Panama |
Παπούα Νέα Γουινέα | Papua Guinea e Re |
Παραγουάη | Paraguaj |
Περού | Peru |
Πόλη του Βατικανού | Vatikan |
Πολωνία | Polonia |
Πορτογαλία | Portugalia |
Πράσινο Ακρωτήριο | Kepi i Gjelbër |
Ρ | |
Ρουάντα | Ruanda |
Ρουμανία | Rumania |
Ρωσία | Rusia |
Σ | |
Σαμόα | Samoa |
Σαουδική Αραβία | Arabia Saudite |
Σενεγάλη | Senegal |
Σερβία | Serbia |
Σεϋχέλλες | Sejshell |
Σιγκαπούρη | Singapor |
Σιέρα Λεόνε | Sirra Leone |
Σκόπια (FYROM Μακεδονία) | Maqedonia |
Σλοβακία | Sllovaki |
Σλοβενία | Sllovenia |
Σομαλία | Somalia |
Σουαζιλάνδη | Svazilanda |
Σουδάν | Sudan |
Σουηδία | Suedia |
Σουρινάμ | Surinam |
Σρι Λάνκα | Sri Lankë |
Συρία | Siria |
Τ | |
Ταϊλάνδη | Tailanda |
Τανζανία | Tanzania |
Τατζικιστάν | Taxhikistan |
Τζαμάικα | Xhamajka |
Τζιμπουτί | Xhibuti |
Τόγκο | Togo |
Τόνγκα | Tonga |
Τουβαλού | Tuvalu |
Τουρκία | Turqia |
Τουρκμενιστάν | Turkmenistan |
Τρινιντάντ και Τομπάγκο | Tinidad dhe Tobago |
Τσαντ | Çad |
Τυνησία | Tunizia |
Υ | |
Υεμένη | Jemen |
Φ | |
Φιλιππίνες | Filipines |
Φινλανδία | Finlanda |
Φίτζι | Fixhi |
Χ | |
Χιλή | Kili |
Η Δημοκρατία των Φίτζι, είναι νησιωτικό κράτος με συνολική έκταση 18.270 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 944.720 κατοίκους. Περιλαμβάνει 322 νησιά, εκ των οποίων τα 106 κατοικούνται μόνιμα και 522 νησίδες. Στα δύο μεγαλύτερα νησιά, ζει το 87% του πληθυσμού. Τα μεγαλύτερα νησιά είναι η Βίτι Λέβου, έκτασης 10 τετρ. χλμ. και η Βάνα Λέβου, με έκταση 5,5 τετρ. χλμ. . Πρωτεύουσα είναι η Σούβα που βρίσκεται στη νότια ακτή της Βίτι Λέβου..
Shtetet greqisht