Τα νησιά της Ελλάδας – Ishujt e Greqisë
Στην Ελλάδα υπάρχουν 6.000 νησιά, από το σύνολο αυτών των νησιών μόνον τα 117 κατοικούνται. και μόνο 53 από αυτό έχει πάνω από 1.000 κατοίκους.
Në Greqi ekzistojnë 6000 ishuj, nga totali i këtyre ishujve vetëm 117 banohen dhe vetem 53 prej tyre kanë mbi 1000 banorë
1 | Κρήτη | Kretë |
2 | Εύβοια | Ebia |
3 | Ρόδος | Rodo |
4 | Κέρκυρα | Korfuz |
5 | Λέσβος | Lesbos |
6 | Χίος | Kios |
7 | Κως | Ko |
8 | Ζάκυνθος | Zakintho |
9 | Σαλαμίνα | Salamina |
10 | Κεφαλλονιά | Qefallonia |
11 | Σάμος | Samo |
12 | Λευκάδα | Lefkada |
13 | Σύρος | Siro |
14 | Νάξος | Nakso |
15 | Σαντορίνη | Santorini |
16 | Λήμνος | Limno |
17 | Κάλυμνος | Kalimno |
18 | Θάσος | Thaso |
19 | Μύκονος | Mikono |
20 | Πάρος | Paro |
21 | Αίγινα | Egjina |
22 | Άνδρος | Andro |
23 | Τήνος | Tino |
24 | Ικαρία | Ikaria |
25 | Λέρος | Lero |
26 | Κάρπαθος | Karpato |
27 | Σκιάθος | Skiatho |
28 | Σκόπελος | Skopelo |
29 | Μήλος | Melo |
30 | Πόρος | Poro |
31 | Σπέτσες | Speces |
32 | Κύθηρα | Qithira |
33 | Πάτμος | Patmo |
34 | Ιθάκη | Itakë |
35 | Σύμη | Simi |
36 | Σκύρος | Skiro |
37 | Σαμοθράκη | Samotrakë |
38 | Αλόννησος | Aloniso |
39 | Σίφνος | Sifno |
40 | Κέα | Kea |
41 | Παξοί | Paksi |
42 | Ίος | Jos |
43 | Ύδρα | Hidra |
44 | Αμοργός | Amorgo |
45 | Κύθνος | Kintho |
46 | Σέριφος | Serifo |
47 | Αστυπάλαια | Astipilea |
48 | Φούρνοι | Furni |
49 | Αντίπαρος | Andiparo |
50 | Καστελόριζο | Kastelorizo |
[cite]